Les taxes sur l’enlèvement, le traitement et la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés 2006-2022
| 1 personne | 2/3 personnes | 4 personnes et + | Lien vers le document officiel | |
| 2006 – 2013 | 80 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 140 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 185 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 25/11/08 |
| 2010 – 2014 | 80 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 140 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 185 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 30/11/09 |
| 2014 – 2018 | 95 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 25/10/13 |
| 2015 – 2018 | 95 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 25/11/14 |
| 2019 | 95 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 27/11/18 |
| 2020 | 95 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 26/11/19 |
| 2021 | 95 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 26/01/21 |
| 2022 | 95 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | |
| 2023 | 95 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | |
| 2024 | 95 euros + 2 rouleaux de 10 sacs de 50 litres moka | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 50 litres moka | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 50 litres moka |
A la fin de l’année 2024, l’Hygéa, va mettre en place, le nouveau schéma de collecte à Colfontaine (comme Mons, Frameries, … ).
-Le sac PMC + pour : déchets PMC
-Le sac vert pour les déchets organiques : déchets de cuisine, petits déchets de jardin, mouchoirs, serviettes en papier…
-Le sac moka pour les déchets résiduels : les autres déchets : déchets non-collectés sélectivement
-Les papiers/cartons via un container 240 litres ou sur demande 140 litres.
+ d’info dans les prochains mois via le site : >>> Hygéa <<<
Située à la rue du Pont d’Arcole, il accepte les mêmes déchets que les autres recyparcs, sauf les déchets d’équipements électriques et électroniques, ( voir Frameries).
Les petits déchets / encombrants, qui rentrent dans un sac blanc (moka dans le futur) ne sont plus acceptés.
Horaire (hors jours fériés et lors des formations)
| Du 15/6 au 14/9 | Du 15/9 au 14/6 | |
| Mardi | 10h/18h | 9h/17h |
| Mercredi | 10h/18h | 9h/17h |
| Jeudi | 10h/18h | 9h/17h |
| Vendredi | 10h/18h | 9h/17h |
| Samedi | 9h/17h | 9h/17h |