Les taxes sur l’enlèvement, le traitement et la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés 2006-2026
| 1 personne | 2/3 personnes | 4 personnes et + | |
| 2006 – 2013 | 80 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 140 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 185 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres |
| 2010 – 2014 | 80 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 140 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 185 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres |
| 2014 – 2018 | 95 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres |
| 2015 – 2018 | 95 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres |
| 2019-2023 | 95 euros + 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 60 litres |
| 2024-2025 | 95 euros + 2 rouleaux de 10 sacs de 50 litres moka | 165 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 50 litres moka | 220 euros + 4 rouleaux de 10 sacs de 50 litres moka |
| 2026 | 130 euros + 1 rouleaux de 10 sacs de 50 litres + 1 rouleau de 20 sacs vert de 20 litres | 225 euros + 2 rouleaux de 10 sacs de 50 litres + 1 rouleau de 20 sacs vert de 20 litres | 300 euros + 3 rouleaux de 10 sacs de 50 litres + 1 rouleau de 20 sacs vert de 20 litres |
Située à la rue du Pont d’Arcole, il accepte les mêmes déchets que les autres recyparcs, sauf les déchets d’équipements électriques et électroniques, ( voir Frameries).
Les petits déchets / encombrants, qui rentrent dans un sac blanc (moka dans le futur) ne sont plus acceptés.
Horaire (hors jours fériés et lors des formations)
| Du 15/6 au 14/9 | Du 15/9 au 14/6 | |
| Mardi | 10h/18h | 9h/17h |
| Mercredi | 10h/18h | 9h/17h |
| Jeudi | 10h/18h | 9h/17h |
| Vendredi | 10h/18h | 9h/17h |
| Samedi | 9h/17h | 9h/17h |